Daftar Harga Mobil Bekas Toyota Avanza 2024/2025
Mobil Toyota merupakan salah satu produk mobil yang paling bagus, harga mobil baru dan bekasnya pun paling banyak dicari oleh masyarakat Indonesia karena diakui kualitas yang bagus dengan mobil toyota yang paling ramah, sebagai salah satu produsen mobil yang berkualitas bagus terutama bagi pabrikan produsen dari Jepang.
Selain itu harga yang ditawarkan oleh produk jepang ini sangat stabil dengan hadirnya mobil ayla dan agya yang dapat menarik beberapa peminat mobil harga murah. Mobil dengan harga yang eklusif dan mahal seperti alpardh dan mobil lainnya pun dihadirkan oleh produsen jepang toyota, selain itu anda dapat menemukan servisan mobil ini di Indonesia dengan mudah.
Pabrik toyota ini didirikan pada bulan september tahun 1993 yang diberi nama Toyota Motor Corporatio n dan untuk bidang mobil baru dirilis pada tanggal 27 Agustus 1937 dalam pembuatan automotive dan perusahaan mobil sampai sekarang ini. Sahabt Automania boleh tahu bawa industri perusahaan mobil ini sangat dilirik oleh perusahaan besar seperti Google yang akan membangkitkan dan penawaran mobil dengan dipadukan teknologi canggih seperti sebuah smartphone. Harga Mobil Toyotapun sangat bervariasi sesuai dengan produk mobilnya lainnya anda juga dapat menyimak Harga Mobil Honda
Perusahaan toyota ini dalam satu jam mampu menghasilkan 1 unit mobil, perusahaan yang cukup besar dan setara dengan produk lainnya seperti produk honda, Toyota ini merupakan salah satu perusahaan asal dari jepang yang dimabil dari nama pendirinya yaitu Toyoda, Jepang merupakan salah satu negara industri yang paling maju diantara beberapa negara lainnya yang memproduksi mobil-mobil yang berkualitas.

Berikut ini adalah beberapa informasi tentang harga mobil toyota avanza bekas terbaru :
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
E M/T | 2004 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 50 juta |
G M/T | 2004 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 60 juta |
S A/T | 2004 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 65 juta |
E M/T | 2005 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 55 juta |
G M/T | 2005 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 65 juta |
S A/T | 2005 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 70 juta |
E M/T | 2006 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 60 juta |
E VVT-I M/T | 2006 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 65 juta |
G M/T | 2006 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 70 juta |
G VVT-I M/T | 2006 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 75 juta |
S A/T | 2006 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 80 juta |
E VVT-I M/T | 2007 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 70 juta |
G VVT-I M/T | 2007 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 80 juta |
S VVT-I A/T | 2007 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 80 juta |
S VVT-I M/T | 2007 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 80 juta |
E VVT-I M/T | 2008 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 74 juta |
G VVT-I M/T | 2008 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 85 juta |
S VVT-I A/T | 2008 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 95 juta |
S VVT-I M/T | 2008 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 90 juta |
E VVT-I M/T | 2009 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 80 juta |
G VVT-I M/T | 2009 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 90 juta |
S VVT-I A/T | 2009 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 100 juta |
S VVT-I M/T | 2009 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 95 juta |
E VVT-I A/T | 2010 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 85 juta |
E VVT-I M/T | 2010 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 80 juta |
G VVT-I A/T | 2010 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 95 juta |
G VVT-I M/T | 2010 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 90 juta |
S VVT-I A/T | 2010 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 105 juta |
S VVT-I M/T | 2010 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 100 juta |
E VVT-I A/T | 2011 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 90 juta |
E VVT-I M/T | 2011 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 90 juta |
G VVT-I A/T | 2011 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 90 juta |
G VVT-I M/T | 2011 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 100 juta |
S VVT-I A/T | 2011 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 110 juta |
S VVT-I M/T | 2011 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 110 juta |
All New E A/T | 2012 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 100 juta |
All New E M/T | 2012 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 100 juta |
All New G A/T | 2012 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 105 juta |
All New G M/T | 2012 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 105 juta |
All New Veloz 1.5 A/T | 2012 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 120 juta |
All New Veloz 1.5 M/T | 2012 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 120 juta |
All New E A/T | 2013 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 105 juta |
All New E M/T | 2013 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 105 juta |
All New G M/T | 2013 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 115 juta |
All New Veloz 1.5 A/T | 2013 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 130 juta |
All New Veloz 1.5 M/T | 2013 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 130 juta |
G M/T | 2013 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 139 juta |
All New E A/T | 2014 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 110 juta |
All New E M/T | 2014 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 110 juta |
All New G M/T | 2014 | 1.300 cc | Rp 120 juta |
All New G M/T | 2014 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 120 juta |
All New Veloz 1.5 A/T | 2014 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 140 juta |
All New Veloz 1.5 M/T | 2014 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 140 juta |
G A/T | 2014 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 138 juta |
G Lux A/T | 2014 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 144 juta |
All New E A/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 115 juta |
All New E M/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 128 juta |
All New G A/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 130 juta |
All New G M/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 165 juta |
All New Veloz 1.3 A/T | 2015 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 140 juta |
All New Veloz 1.3 M/T | 2015 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 140 juta |
All New Veloz 1.5 A/T Facelift | 2015 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 145 juta |
All New Veloz 1.5 M/T Facelift | 2015 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 150 juta |
All New E A/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 125 juta |
All New E M/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 125 juta |
All New G A/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 140 juta |
All New G M/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 135 juta |
All New Veloz 1.3 A/T | 2016 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 150 juta |
All New Veloz 1.3 M/T | 2016 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 150 juta |
All New Veloz 1.5 A/T Facelift | 2016 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 160 juta |
All New Veloz 1.5 M/T Facelift | 2016 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 160 juta |
All New E A/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 135 juta |
All New E M/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 135 juta |
All New G A/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 150 juta |
All New G M/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 150 juta |
All New Veloz 1.3 A/T | 2017 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 160 juta |
All New Veloz 1.3 M/T | 2017 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 160 juta |
All New Veloz 1.5 A/T Facelift | 2017 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 170 juta |
All New Veloz 1.5 M/T Facelift | 2017 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 170 juta |
All New E A/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 145 juta |
All New E M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 145 juta |
All New G A/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 160 juta |
All New G M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 168,71 juta |
All New Veloz 1.3 A/T | 2018 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 170 juta |
All New Veloz 1.3 M/T | 2018 | 1.300 cc, 96 dk | Rp 170 juta |
All New Veloz 1.5 A/T Facelift | 2018 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 180 juta |
All New Veloz 1.5 M/T Facelift | 2018 | 1.500 cc, 103 dk | Rp 180 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 4 Januari 2023